Der hochwertige ELTR60-Sockel hat ein stilvolles und modernes Aussehen. Er ist die perfekte Wahl für Benutzer, die eine praktische Lösung suchen, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Er wurde entwickelt, um bei Videokonferenzen, Vorträgen oder im Unterricht Komfort zu bieten. Er ist mobil, ergonomisch und stabil. Zusammen mit der manuell höhenverstellbaren Wandhalterung (ELWM60) ist er eine ideale Kombination, insbesondere für Bildungseinrichtungen.
Index | ELTR60 |
Kategorie | Display-Wagen |
Produktgruppe | Karren und Ständer |
Farbe | schwarz |
Garantie | 5 Jahre begrenzt |
Anzahl der Bildschirme | 1 |
Minimale Bildschirmgröße | 55″ |
Maximale Bildschirmgröße | 86″ |
Maximale Belastung | 60 kg |
Neigung | +11° |
VESA-Montage | 100×100 bis 600×400 |
Abmessungen des Produkts | B: 1331 mm T: 799 mm H: 1828 mm (B: 52.4″ T: 31.45″ H: 71.96″) |
Gewicht des Produkts | 55 kg (121 lb) |
Max. Abstand vom Boden bis zur Mitte des Bildschirms | 1456 mm (57.32″) |
Min. Abstand vom Boden bis zur Mitte des Bildschirms | 1456 mm (57.32″) |
Max. Abstand zwischen den Befestigungsschrauben des Geräts | 600 mm x 400 mm (23,62 „x 15,75“) |
Min. Abstand zwischen den Befestigungsschrauben des Geräts | 100 mm x 100 mm (3,93 „x 3,93“) |
SAP-Index | WWTR-ELTR60 |
EAN-Code | 5902841100787 |
Farbe | schwarz |
Abmessungen des Pakets | 1) 2 x 1811 x 143 x 74 (71.29 „x 5.62“ x 2.91 „) 2) 2 x 1000 x 240 x 170 mm (44.88“ x 9.44 „x 6.69“) |
Gewicht der Packung | 1(2) 26,5 kg (58 lb) 2(2) 11,0 kg (24 lb) |
HS-Code (Harmonisiertes System) | 732690 |
HTS-Code (Harmonisiertes Zolltarifschema) | 7326909890 |
Land der Herkunft | Polen |
EDBAK Sp. z o.o.
Piotrowice 186
23-107 Strzyżewice
NIP 7132881219
Tel. 81/ 562 81 19